página principalPágina principal
mapa del sitioMapa del sitio
galería de fotosImágenes
contactoContáctenos

página principal bahiense emergencias 911

disminuir tamaño aumentar tamaño versión imprimible
Centro de Comunicaciones y Emergencias

Estadísticas

Año 2008

 

Eventos reales
  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1312 5853 1068 871 374 1187 68
Febrero 1278 6189 587 867 407 392 68
Marzo 1425 6406 540 1090 383 266 62
Abril 1402 5924 723 1090 338 529 85
Mayo 1394 6107 966 1349 288 804 228
Junio 1379 5520 772 998 249 473 134
Julio 1495 5320 525 977 242 309 150
Agosto 1389 5671 520 967 254 349 165
Total casos reales 11074 46990 5701 8209 2535 4309 960

Total de eventos reales atendidos desde Enero hasta Agosto de 2008: 79.778

Año 2007

 

Eventos reales
  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 967 4164 684 969 410 528 47
Febrero 835 4134 425 912 340 273 113
Marzo 1075 4380 350 872 325 204 69
Abril 1082 4646 393 868 295 283 74
Mayo 1268 4095 279 682 226 192 102
Junio 1103 4254 401 835 217 286 78
Julio 1050 4058 445 808 183 332 59
Agosto 1134 4092 449 754 206 343 71
Septiembre 1102 4863 509 1057 238 272 82
Octubre 1134 5148 521 1015 306 253 107
Noviembre 1266 4868 904 1291 350 562 155
Diciembre 1365 6086 1613 1195 519 1832 59
Total casos reales 13381 54788 6973 11258 3615 5360 1016

Total de eventos reales atendidos desde Enero hasta Diciembre 2007: 96.391

 

Año 2006

 

Eventos reales
  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 913 3115 184 578 354 234 80
Febrero 783 3048 186 608 313 167 112
Marzo 849 3157 223 630 279 184 73
Abril 877 2922 203 922 243 191 80
Mayo 959 2842 182 503 183 178 91
Junio 1042 3570 328 858 198 190 93
Julio 1022 3714 568 1083 238 266 139
Agosto 926 3815 452 703 222 235 82
Septiembre 957 4025 432 776 232 273 105
Octubre 984 4420 458 976 308 244 71
Noviembre 944 4276 501 907 351 304 68
Diciembre 1046 4800 608 891 474 476 75
Total casos reales 11302 43704 4325 9435 3395 2942 1069

Total de eventos reales atendidos desde Enero hasta Diciembre 2006: 76.172

 

Año 2005

 

Eventos reales
  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 810 3298 66 690 324 552 44
Febrero 715 3236 105 680 397 273 51
Marzo 849 3087 57 543 303 199 70
Abril 790 2851 60 441 212 178 87
Mayo 868 2923 48 559 220 159 73
Junio 923 2723 31 449 193 111 98
Julio 966 3321 30 419 185 109 64
Agosto 938 3242 24 500 183 128 53
Setiembre 970 2923 53 550 227 120 42
Octubre 1062 2942 55 534 233 145 59
Noviembre 975 3096 179 651 326 288 67
Diciembre 980 3074 287 696 334 202 68
Total casos reales 10846 36716 995 6712 3137 2464 776

Total de eventos reales atendidos desde Enero hasta Diciembre 2005:61.646

 

Año 2004

 

Eventos reales

 

Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Abril 529 1068 68 243 58 50 No discriminadas
Mayo 658 1837 39 331 126 80 No discriminadas
Junio 671 1900 100 383 116 91 No discriminadas
Julio 636 2249 127 488 99 130 No discriminadas
Agosto 788 2459 235 528 91 223 No discriminadas
Septiembre 859 2708 188 687 154 186 No discriminadas
Octubre 844 2905 124 501 126 132 69
Noviembre 864 2922 115 394 348 316 69
Diciembre 901 3471 160 602 418 408 51
Total casos reales 6750 21529 1156 4157 1536 1616 189

Total de emergencias atendidas desde Abril hasta Diciembre de 2004: 36.923

 

 

Centro de Comunicaciones y Emergencias
Alsina 65, tel. +54 (291) 455 8803
Enviar correo electrónico Contacto vía e-mail

Fecha de publicación: 02.09.2008

Bahía Blanca | Gobierno Municipal