Gobierno de Bahía Blanca
principal > 911 emergencias
 
disminuir tipografíaaumentar tipografía

Agencia de DesarrolloCentral de Emergencias 911

Estadísticas Central de Emergencias 911 Bahía Blanca

Año 2012

Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1311 6295 1034 1106 268 709 19
Febrero 1266 5765 862 1062 253 457 42
Marzo 1399 6245 945 1409 283 258 37
Abril 1341 5756 604 1011 241 278 45
Total registros 5317 24061 3445 4588 1045 1702 143

Total de registros desde enero hasta febrero de 2012: 40.301

 

Año 2011

Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1392 6251 972 1363 425 387 79
Febrero 1251 5381 711 1016 603 350 149
Marzo 1420 5582 690 1168 331 261 173
Abril 1350 5538 672 1082 286 321 255
Mayo 1385 5341 704 1075 199 281 86
Junio 1500 4636 565 909 182 284 79
Julio 1500 4974 671 932 201 431 36
Agosto 1557 4991 587 982 217 334 142
Septiembre 1479 5023 838 1025 193 519 62
Octubre 1432 5370 599 950 278 286 35
Noviembre 1410 5963 1018 1432 300 346 56
Diciembre 1490 6677 1006 1347 345 481 46
Total registros 17166 65727 9033 13281 3560 4281 1198

Total de registros desde enero hasta diciembre de 2011: 114.246

 

Año 2010

Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1461 6865 1183 1732 353 433 71
Febrero 1201 5818 753 1107 402 247 40
Marzo 1408 6188 702 1231 433 222 83
Abril 1506 5567 676 1113 246 232 87
Mayo 1552 5402 594 986 242 311 69
Junio 1533 5123 591 931 172 329 123
Julio 1452 4920 605 888 212 319 143
Agosto 1541 5213 794 1060 287 512 102
Septiembre 1474 5500 757 1097 258 382 113
Octubre 1512 5613 660 1141 306 280 74
Noviembre 1557 5652 654 1166 420 227 98
Diciembre 1598 6388 1599 2227 472 710 126
Total registros 17795 68249 9568 14679 3803 4204 1129

Total de registros desde Enero hasta Diciembre de 2010: 119.427

Año 2009

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1337 6335 914 1169 393 580 119
Febrero 1135 6142 770 1157 326 353 114
Marzo 1512 7124 642 1296 440 292 114
Abril 1427 6401 770 1246 332 406 90
Mayo 1418 6312 701 1186 217 312 76
Junio 1725 5514 503 992 211 260 85
Julio 1494 5331 689 1062 200 284 161
Agosto 1547 6455 602 1240 264 304 85
Septiembre 1389 5431 483 1123 190 215 43
Octubre 1531 6258 923 1624 303 354 78
Noviembre 1553 6240 743 1498 287 302 72
Diciembre 1597 7091 779 1441 395 350 75
Total registros 17665 74634 8519 15034 3558 4012 1112

Total de registros desde Enero hasta Diciembre de 2009: 124.534

Año 2008

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 1312 5853 1068 871 374 1187 68
Febrero 1278 6189 587 867 407 392 68
Marzo 1425 6406 540 1090 383 266 62
Abril 1402 5924 723 1090 338 529 85
Mayo 1394 6107 966 1349 288 804 228
Junio 1379 5520 772 998 249 473 134
Julio 1495 5320 525 977 242 309 150
Agosto 1389 5671 520 967 254 349 165
Septiembre 1327 5514 730 1154 256 353 111
Octubre 1515 6089 709 1250 371 282 76
Noviembre 1512 6559 1047 1605 428 397 74
Diciembre 1418 6807 943 1242 558 494 69
Total registros 16846 71959 9130 13460 4148 5835 1290

Total de registros desde Enero hasta Diciembre de 2008: 122.668

Año 2007

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 967 4164 648 969 410 528 47
Febrero 835 4134 425 912 340 273 113
Marzo 1075 4380 350 872 325 204 69
Abril 1082 4646 393 865 295 283 74
Mayo 1268 4095 278 682 226 191 102
Junio 1103 4254 401 835 217 286 78
Julio 1050 4058 445 808 183 332 59
Agosto 1134 4092 449 754 206 343 71
Septiembre 1102 4863 509 1057 238 272 82
Octubre 1258 5148 521 1015 306 253 107
Noviembre 1266 4868 904 1291 350 562 155
Diciembre 1365 6086 1613 1195 519 1832 59
Total registros 13505 54788 6936 11255 3615 5359 1016

Total de registros desde Enero hasta Diciembre 2007: 96.474

Año 2006

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Julio 1022 3714 568 1083 238 266 139
Agosto 926 3815 452 703 222 235 82
Septiembre 957 4025 432 776 232 273 105
Octubre 984 4420 458 976 308 244 71
Noviembre 944 4276 501 907 351 304 68
Diciembre 1046 4800 608 891 474 476 75
Total registros 5879 25050 3019 5336 1825 1798 540

Total de registros desde Enero hasta Diciembre 2006: 43.447

 

Estadísticas Centro de Comunicaciones y Emergencias 109

Año 2006

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 913 3115 184 578 354 234 80
Febrero 783 3048 186 608 313 167 112
Marzo 849 3157 223 630 279 184 73
Abril 877 2922 203 922 243 191 80
Mayo 959 2842 182 503 183 178 91
Junio 1042 3570 328 858 198 190 93
Total registros 5423 18654 1306 4099 1570 1144 529

Total de registros desde Enero hasta Junio 2006: 32.725

 

Registros · Año 2005

  Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Enero 810 3298 66 690 324 552 44
Febrero 715 3236 105 680 397 273 51
Marzo 849 3087 57 543 303 199 70
Abril 790 2851 60 441 212 178 87
Mayo 868 2923 48 559 220 159 73
Junio 923 2723 31 449 193 111 98
Julio 966 3321 30 419 185 109 64
Agosto 938 3242 24 500 183 128 53
Setiembre 970 2923 53 550 227 120 42
Octubre 1062 2942 55 534 233 145 59
Noviembre 975 3096 179 651 326 288 67
Diciembre 980 3074 287 696 334 202 68
Total registros 10846 36716 995 6712 3137 2464 776

Total de registros desde Enero hasta Diciembre 2005: 61.646

 

Registros · Año 2004

 

Tipos de emergencias
Médicas Policía Defensa
Civil
Rutina Medio Amb.
B. Blanca
Bomberos Medio Amb.
Ing. White
Abril 529 1068 68 243 58 50 No discriminadas
Mayo 658 1837 39 331 126 80 No discriminadas
Junio 671 1900 100 383 116 91 No discriminadas
Julio 636 2249 127 488 99 130 No discriminadas
Agosto 788 2459 235 528 91 223 No discriminadas
Septiembre 859 2708 188 687 154 186 No discriminadas
Octubre 844 2905 124 501 126 132 69
Noviembre 864 2922 115 394 348 316 69
Diciembre 901 3471 160 602 418 408 51
Total registros 6750 21529 1156 4157 1536 1616 189

Total de registros desde Abril hasta Diciembre de 2004: 36.923

 

 

 

911 Emergencias
 

Municipalidad de Bahía Blanca · Teléfono +54 (291) 459 4000 · Fax +54 (291) 455 8803
Alsina 65 (B8000IHA) Bahía Blanca | Provincia de Buenos Aires | Argentina