Sitio web municipal

Transporte Público

Programa Provisional de adecuación de frecuencias

 

Líneas: 500 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 509 · 512 · 513 · 514 · 516 · 517 · 518 · 519 · 519A

LINEA Nº 516

Empresa Mayo S.A.T.A.

Corredor

Bº Cooperación - Bº Avellaneda - Bº Santa Margarita - Bº San Cayetano - Bº Universitario - Centro - Tiro Federal - Villa Mitre - Sánchez Elías - Hospital Interzonal “Dr. José Penna” - Bº Rosendo López - Villa Italia.

Red Troncal

Sale de Huaura y Chacabuco por esta hasta Guardia Vieja, Laínez, Godoy Cruz, Humboldt, Parera, Baigorria, Bermúdez, Newton, Garibaldi, Alberdi, 14 de Julio, Newton, Agustín de Arrieta, Corrientes, Liniers, Corrientes, Brandsen, San Martín, Zelarrayán, Salta, Alvarado, Cuyo Rama Sur, Rosario, Mallea, Carriego, M. Estrada, Zapiola, F. Quiroga, E. Carriego, Peñaloza, Panamá hasta Panamá 3500.

Regresa de Panamá 3500 por ésta hasta Peñaloza, E. Carriego, F. Quiroga, Zapiola, Mallea, Rosario, Alberti, Nicaragua, Florida, Rosario, 1º de Mayo, Zapiola, Guatemala, Mitre, Sarmiento, Estomba, Chiclana, Las Heras, Soler, Av. Cerri, Darwin, Parchappe, Pellegrini, Newton, Agustín de arrieta, Rivadavia, Garibaldi, Maipú, Washington, Haití, Matheu, Bouchard, Necochea, Láinez, Huaura hasta Chacabuco.

DIA HÁBIL   DIA SÁBADO   DIA DOMINGO
Panamá 3500 Newton y Huaura Panamá 3500 Newton y Huaura Panamá 3500 Newton y Huaura
  04:50   05:00   05:00
05:00 05:47 05:00 05:47 05:00 05:47
05:30 06:15 05:30 06:19 05:30 06:19
05:45 06:40 06:00 06:50 06:00 06:50
06:00 06:55 06:26 07:16 06:27 07:17
06:15 07:10 06:44 07:34 06:54 07:44
06:30 07:25 07:02 07:52 07:21 08:11
06:45 07:40 07:20 08:10 07:48 08:38
07:00 07:55 07:38 08:28 08:15 09:05
07:15 08:10 07:56 08:46 08:42 09:32
07:30 08:25 08:14 09:04 09:09 09:59
07:45 08:40 08:32 09:22 09:36 10:26
08:00 08:55 08:50 09:40 10:03 10:53
08:15 09:10 09:08 09:58 10:30 11:20
08:30 09:25 09:26 10:16 10:57 11:47
08:45 09:40 09:44 10:34 11:24 12:14
09:00 09:55 10:02 10:52 11:51 12:41
09:15 10:10 10:20 11:10 12:18 13:08
09:30 10:25 10:38 11:28 12:45 13:35
09:45 10:40 10:56 11:46 13:12 14:02
10:00 10:55 11:14 12:04 13:39 14:29
10:15 11:10 11:32 12:22 14:06 14:56
10:30 11:25 11:50 12:40 14:33 15:23
10:45 11:40 12:08 12:58 15:00 15:50
11:00 11:55 12:26 13:16 15:27 16:17
11:15 12:10 12:44 13:34 15:54 16:44
11:30 12:25 13:02 13:52 16:21 17:11
11:45 12:40 13:20 14:10 16:48 17:38
12:00 12:55 13:38 14:28 17:15 18:05
12:15 13:10 13:56 14:46 17:42 18:32
12:30 13:25 14:14 15:04 18:09 18:59
12:45 13:40 14:32 15:22 18:36 19:26
13:00 13:55 14:50 15:40 19:03 19:53
13:15 14:10 15:08 15:58 19:30 20:20
13:30 14:25 15:26 16:16 19:57 20:47
13:45 14:40 15:44 16:34 20:24 21:14
14:00 14:55 16:02 16:52 20:51 21:41
14:15 15:10 16:20 17:10 21:18 22:08
14:30 15:25 16:38 17:28 21:45 22:35
14:45 15:40 16:56 17:46 22:15 23:02
15:00 15:55 17:14 18:04 22:45 23:32
15:15 16:10 17:32 18:22 23:15 23:59
15:30 16:25 17:50 18:40 23:50 00:32
15:45 16:40 18:08 18:58  
16:00 16:55 18:26 19:16
16:15 17:10 18:44 19:34
16:30 17:25 19:02 19:52
16:45 17:40 19:20 20:10
17:00 17:55 19:38 20:28
17:15 18:10 19:56 20:46
17:30 18:25 20:14 21:04
17:45 18:40 20:32 21:22
18:00 18:55 20:50 21:40
18:15 19:10 21:08 21:58
18:30 19:25 21:26 22:16
18:45 19:40 21:44 22:34
19:00 19:55 22:10 23:00
19:15 20:10 22:40 23:28
19:30 20:25 23:15 23:59
19:45 20:40 00:00 00:42
20:00 20:55  
20:15 21:10
20:30 21:25
20:45 21:40
21:00 21:55
21:20 22:15
21:40 22:35
22:00 22:55
22:30 23:25
23:00 23:55
23:30 00:20
00:00 00:45

 

 

 

 

 

Dirección General de Seguridad Vial

Undiano 1165 - Teléfonos: (291) 455 8978 - Fax: (291) 456 1189 | División Transporte (291) 455 8943

0800-333-0402 (Consultas por Licencia)