página principalPágina principal
mapa del sitioMapa del sitio
galería de fotosImágenes
contactoContáctenos

página principal bahiense estadísticas

disminuir tamaño aumentar tamaño versión imprimible
Subdirección Estadísticas

Estadísticas de Edificación

Permisos de Construcción | Serie Histórica

 

Año Expedientes Viviendas Locales Mts2 p/Viv. Mts2 p/Locales Total mts2
1989 702 437 339 52.930 33.704 86.634
1990 754 243 312 57.129 28.579 85.708
1991 875 264 333 66.005 33.748 99.753
1992 1.541 1.024 774 150.299 60.939 211.238
1993 1.253 851 776 123.391 99.029 222.420
1994 2.414 1.872 897 187.273 90.348 277.621
1995 1.188 852 486 114.116 58.061 172.177
1996 1.279 900 491 123.228 67.040 190.268
1997 1.226 820 827 136.164 148.034 284.198
1998 1.293 869 683 129.018 99.599 228.617
1999 1.282 932 412 144.015 71.117 215.132
2000 1.185 901 433 125.233 52.371 177.604
2001 908 601 350 101.236 67.936 169.172
2002 916 682 327 100.688 51.750 152.438
2003 1.189 757 525 130.666 52.381 183.047
2004 1.249 768 512 163.926 49.869 213.795
2005 1.465 844 763 210.881 74.786 285.667
2006 1.853 1.267 947 215.931 113.330 329.261

*Fuente: Subdirección de Estadística en base a datos de la división de obras particulares del Gobierno Municipal de la ciudad de Bahía Blanca.

 

Dirección Estadística
Alsina 65, tel. +54 (291) 459 4000, internos 2218
Enviar correo electrónico Contacto vía e-mail

Fecha de publicación: 25.01.2008

Bahía Blanca | Gobierno Municipal