página principalPágina principal
mapa del sitioMapa del sitio
galería de fotosImágenes
contactoContáctenos

página principal bahiense estadísticas

disminuir tamaño aumentar tamaño versión imprimible
Subdirección Estadísticas

Serie del sistema de índices de precios mayoristas - GBA

Serie del sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) base 1993 = 100 desde 1996 en adelante
Nivel general y principales aperturas de cada índice (IPIM, IPIB e IPP)


Año
y
mes
Indice de precios internos al por mayor (IPIM)
Nivel general Productos nacionales Productos
Importados
Total Primarios Manufacturados
y
Energía eléctrica
2007
Dic 325,26 326,61 401,78 306,76 317,80
Nov 324.28 324,90 407,40 303,12 316,32
Oct 320.92 321,32 405,92 298,98 315,83
Sep 317,99 318,52 403,28 296,15 311,14
Ago 314,76 315,15 397,83 293,33 309,78
Jul 312,38 313,01 406,53 288,32 304,40
Jun 305,45 305,88 392,68 282,97 299,98
May 299,62 299,93 379,56 278,91 295,70
Abr 295,04 295,28 370,10 275,53 291,98
Mar 290,02 290,29 359,75 271,96 286,57
Feb 288,22 288,52 357,81 270,22 284,41
Ene 285,85 286,16 353,06 268,50 281,93
2006
Dic 284,85 285,18 355,73 266,55 280,69
Nov 283,73 284,03 353,83 265,60 279,90
Oct 283,46 283,56 353,09 265,20 282,19
Sep 282,29 282,38 352,07 263,98 281,23
Ago 283,03 283,31 360,45 262,95 279,35
Jul 281,22 281,36 359,93 260,62 279,50
Jun 279,23 279,26 355,60 259,11 278,85
May 277,00 277,37 356,83 256,39 272,34
Abr 275,90 276,54 362,43 253,86 267,82
Mar 271,96 272,46 349,52 252,12 265,62
Feb 273,66 274,32 364,57 250,49 265,27
Ene 269,40 270,03 351,07 248,64 261,35
2005          
Dic 265,79 266,29 335,41 248,04 259,43
Nov 263,43 263,88 329,93 246,44 257,73
Oct 263,22 263,92 341,51 243,43 254,40
Sep 260,29 261,11 338,03 240,81 249,83
Ago 255,46 255,85 318,22 239,39 250,42
Jul 252,31 252,46 308,13 237,77 250,40
Jun 249,19 249,07 296,30 236,60 250,72
May 248,60 248,13 293,98 236,03 254,59
Abr 248,78 248,28 299,51 235,02 255,20
Mar 245,20 244,30 283,16 234,04 256,65
Feb 240,46 239,38 268,32 231,74 254,24
Ene 237,93 236,47 257,98 230,79 256,59
2004          
Dic 240,23 238,86 276,33 228,96 257,74
Nov 238,15 236,85 274,60 226,89 254,62
Oct 241,02 240,04 292,29 226,25 253,49
Sep 239,62 238,49 290,73 224,70 253,97
Ago 239,03 237,74 294,79 222,67 255,45
Jul 233,41 232,09 274,79 220,81 250,19
Jun 231,29 229,79 268,28 219,63 250,36
May 230,77 229,58 273,77 217,92 245,81
Abr 227,84 226,85 272,21 214,87 240,50
Mar 226,03 224,72 268,01 213,30 242,69
Feb 225,05 223,71 270,32 211,41 242,06
Ene 221,96 220,55 265,65 208,65 239,93
2003          
Dic 222,71 221,30 272,58 207,77 240,56
Nov 218,90 217,67 261,60 206,08 234,51
Oct 216,65 215,25 254,85 204,80 234,46
Sep 215,50 213,81 250,72 204,07 236,92
Ago 215,87 214,32 254,10 203,81 235,67
Jul 212,96 211,62 242,80 203,39 230,02
Jun 213,04 211,32 243,16 202,91 234,88
May 213,33 211,40 240,34 203,76 237,95
Abr 214,69 212,23 242,33 204,29 245,98
Mar 218,70 215,83 256,60 205,07 255,13
Feb 220,21 217,15 267,70 203,81 259,09
Ene 219,35 216,00 271,18 201,43 262,09
2002          
Dic 218,44 214,27 268,72 199,90 271,46
Nov 219,32 214,98 267,04 201,21 274,75
Oct 223,02 218,08 275,32 202,97 285,84
Sep 221,92 217,10 280,95 200,24 283,32
Ago 216,64 211,23 261,45 197,98 285,46
Jul 206,24 200,78 236,88 191,25 275,75
Jun 197,08 191,24 217,07 184,42 271,51
May 181,57 175,68 198,59 169,63 256,57
Abr 161,64 156,76 167,76 153,86 223,72
Mar 134,80 131,55 136,50 130,24 176,18
Feb 119,74 117,99 118,07 117,97 141,94
Ene 106,60 106,84 103,23 107,79 103,55
2001          
Dic 100,22 101,09 89,68 104,11 89,14
Nov 100,40 101,21 89,45 104,32 90,07
Oct 101,82 102,71 94,49 104,88 90,44
Sep 103,37 104,35 100,41 105,39 90,92
Ago 103,82 104,84 104,94 104,81 90,82
Jul 104,33 105,30 105,53 105,23 92,06
Jun 104,70 105,80 106,47 105,62 90,67
May 105,17 106,28 107,33 106,01 91,05
Abr 105,09 106,05 104,42 106,48 92,78
Mar 105,29 106,32 104,90 106,70 92,14
Feb 105,99 107,04 107,99 106,79 92,64
Ene 105,87 106,90 108,04 106,59 92,86
2000          
Dic 105,83 106,89 107,49 106,74 92,34
Nov 107,83 109,02 117,57 106,76 92,80
Oct 107,96 109,15 117,47 106,96 92,79
Sep 107,74 108,89 117,73 106,56 93,05
Ago 106,45 107,52 112,26 106,26 92,79
Jul 106,26 107,26 110,31 106,45 93,59
Jun 106,41 107,36 111,75 106,21 94,26
May 105,85 106,74 108,19 106,36 94,58
Abr 104,75 105,54 103,06 106,20 94,60
Mar 106,04 106,92 108,02 106,63 94,80
Feb 105,50 106,34 106,23 106,37 94,79
Ene 104,59 105,36 102,62 106,09 94,83
1999          
Dic 103,35 104,08 100,19 105,10 94,17
Nov 102,85 103,57 99,56 104,62 93,66
Oct 103,07 103,85 100,54 104,72 93,21
Sep 103,19 103,99 102,59 104,37 93,01
Ago 102,33 103,10 97,83 104,50 92,48
Jul 102,07 102,79 95,75 104,64 92,96
Jun 101,88 102,58 94,23 104,78 93,02
May 101,97 102,66 93,43 105,10 93,13
Abr 102,01 102,64 92,45 105,32 94,04
Mar 101,03 101,55 86,87 105,42 94,47
Feb 100,82 101,27 84,45 105,71 95,01
Ene 101,66 102,14 86,88 106,17 95,48
1998          
Dic 102,12 102,60 87,93 106,47 95,96
Nov 103,30 103,87 93,39 106,64 96,09
Oct 104,27 104,84 96,65 107,01 96,92
Sep 105,41 106,02 99,43 107,75 97,71
Ago 106,53 107,15 108,30 108,44 98,64
Jul 107,21 107,85 104,90 108,63 99,04
Jun 107,53 108,15 104,52 109,10 99,75
May 107,53 108,12 104,51 109,07 99,99
Abr 107,75 108,29 105,89 108,92 100,94
Mar 107,66 108,16 104,77 109,05 101,30
Feb 107,94 108,45 106,60 108,94 101,39
Ene 107,56 108,04 104,99 108,84 101,48
1997          
Dic 108,94 109,51 111,39 109,01 101,64
Nov 109,66 110,28 114,55 109,15 101,73
Oct 109,89 110,45 115,18 109,21 102,74
Sep 110,02 110,54 114,25 109,57 103,28
Ago 109,83 110,28 113,42 109,45 104,14
Jul 109,13 109,53 110,45 109,28 104,10
Jun 109,61 110,00 110,99 109,74 104,69
May 110,05 110,44 112,19 109,98 105,07
Abr 109,36 109,72 108,77 109,97 104,75
Mar 109,84 110,27 110,72 110,15 104,38
Feb 110,16 110,51 112,02 110,11 105,71
Ene 110,35 110,75 114,05 109,87 105,34
1996          
Dic 109,95 110,32 113,50 109,48 105,17
Nov 110,10 110,43 113,45 109,63 106,01
Oct 110,97 111,41 117,73 109,74 105,46
Sep 110,52 110,88 122,44 107,83 105,98
Ago 109,27 109,47 118,85 106,99 106,81
Jul 109,61 109,76 118,54 107,45 107,60
Jun 109,74 109,84 117,06 107,93 108,50
May 110,57 110,67 118,56 108,59 109,34
Abr 110,32 110,33 119,76 107,85 110,14
Mar 108,70 108,58 112,14 107,64 110,27
Feb 107,86 107,62 107,79 107,58 110,97
Ene 107,97 107,66 108,45 107,45 111,93

vovler arriba

 


Año
y
mes
Indice de precios internos al por mayor (IPIB)
Nivel general Productos nacionales Productos
Importados
Total Primarios Manufacturados
y
Energía eléctrica
2007
Dic 328,93 330,14 429,44 302,80 313,91
Nov 327,56 328,79 436,28 299,19 312,41
Oct 324,91 325,96 438,39 295,01 311,88
Sep 320,92 322,03 430,68 292,12 307,12
Ago 316,62 317.49 419,96 289,27 305,86
Jul 310,25 311,04 408,60 284,18 300,50
Jun 303,25 303,83 394,92 278,75 296,07
May 297,35 297,79 381,76 274,67 291,87
Abr 292,69 293,05 372,13 271,27 288,27
Mar 287,54 287,90 361,60 267,61 283,12
Feb 285,73 286,12 359,80 265,83 280,96
Ene 283,36 283,75 355,15 264,09 278,48
2006
Dic 282,37 282,78 357,72 262,14 277,41
Nov 281,23 281,59 355,89 261,13 276,72
Oct 280,79 280,94 354,38 260,72 278,92
Sep 279,44 279,56 352,73 259,42 277,92
Ago 280,14 280,47 360,86 258,34 276,04
Jul 278,31 278,48 360,32 255,95 276,11
Jun 276,25 276,31 355,89 254,40 275,49
May 274,03 274,44 357,43 251,58 269,07
Abr 272,95 273,62 262,98 249,02 264,70
Mar 268,94 269,46 350,61 247,12 262,56
Feb 270,67 271,35 365,33 245,48 262,20
Ene 266,31 266,95 351,90 243,56 258,38
2005          
Dic 262,60 263,10 336,32 242,94 256,48
Nov 262,87 263,40 337,35 243,04 256,35
Oct 259,98 260,67 342,36 238,18 251,50
Sep 256,95 257,77 338,86 235,45 246,72
Ago 252,06 252,45 319,45 234,00 247,24
Jul 248,86 248,99 309,58 232,31 247,20
Jun 245,63 245,48 297,73 231,09 247,49
May 244,95 244,44 295,11 230,49 251,27
Abr 245,02 244,47 299,54 229,31 251,86
Mar 241,44 240,48 284,78 228,28 253,29
Feb 236,55 235,39 269,91 225,89 250,88
Ene 233,93 232,37 259,60 224,87 253,28
2004          
Dic 236,37 234,91 277,66 223,14 254,38
Nov 234,33 233,14 276,06 221,33 251,31
Oct 237,43 236,39 293,51 220,66 250,28
Sep 236,09 234,90 292,35 219,09 250,77
Ago 235,49 234,14 296,32 217,02 252,23
Jul 229,83 228,43 276,56 215,19 247,05
Jun 227,94 226,38 270,48 214,23 247,28
May 227,45 226,21 276,06 212,48 242,76
Abr 224,51 223,46 274,68 209,35 237,50
Mar 222,82 221,46 270,30 208,02 239,58
Feb 221,87 220,48 272,85 206,07 239,01
Ene 218,74 217,27 268,18 203,25 236,87
2003          
Dic 219,51 218,06 275,05 202,36 237,49
Nov 215,60 214,32 264,18 200,59 231,51
Oct 213,27 211,81 257,32 199,28 231,39
Sep 211,98 210,22 525,66 198,53 233,80
Ago 212,42 210,78 255,82 198,38 232,61
Jul 209,42 208,00 244,37 197,98 226,95
Jun 209,84 208,08 244,75 197,98 231,68
May 210,21 208,23 242,12 198,90 234,66
Abr 211,60 209.09 244,17 199,44 242,55
Mar 215,73 212,82 258,45 200,26 251,61
Feb 217,42 214,32 269,95 199,01 255,62
Ene 218,28 214,83 274,21 198,48 260,97
2002          
Dic 218,17 213,82 270,81 198,13 271,84
Nov 217,12 212,61 266,83 197,68 272,87
Oct 219,40 214,31 273,11 198,12 282,26
Sep 218,35 213,36 278,87 195,32 280,07
Ago 212,85 207,23 259,43 192,86 282,27
Jul 202,81 197,15 234,76 186,79 272,87
Jun 193,68 187,61 215,06 180,05 268,66
May 177,88 171,76 196,64 164,91 253,50
Abr 157,68 152,54 166,39 148,73 221,21
Mar 131,41 127,93 135,25 125,91 174,48
Feb 116,07 114,07 117,16 113,22 140,81
Ene 102,77 102,75 102,51 102,82 103,01
2001          
Dic 96,24 96,84 89,11 98,97 88,77
Nov 96,45 96,99 88,95 99,21 89,70
Oct 97,85 98,50 93,89 99,77 89,79
Sep 99,41 100,15 99,68 100,28 90,27
Ago 100,50 101,34 104,20 100,55 90,15
Jul 101,03 101,81 104,83 100,98 91,39
Jun 101,31 102,22 105,79 101,24 89,98
May 101,75 102,69 106,73 101,58 90,12
Abr 101,41 102,26 103,89 101,81 90,99
Mar 101,62 102,54 104,36 102,04 90,30
Feb 102,29 103,22 107,34 102,08 90,81
Ene 102,07 102,96 107,36 101,75 91,06
2000          
Dic 102,03 102,96 106,86 101,89 90,52
Nov 104,07 105,13 116,84 101,90 90,98
Oct 104,17 105,24 116,98 102,00 90,98
Sep 103,91 104,94 117,06 101,60 91,21
Ago 102,57 103,52 111,63 101,28 90,94
Jul 102,38 103,24 109,71 101,46 91,72
Jun 102,54 103,36 111,09 101,23 92,41
May 101,97 102,72 107,59 101,38 92,68
Abr 100,86 101,51 102,57 101,22 92,73
Mar 102,16 102,91 107,47 101,65 92,93
Feb 101,59 102,30 105,64 101,37 92,91
Ene 100,66 101,28 102,01 101,08 92,95
1999          
Dic 100,12 100,74 99,62 101,05 92,37
Nov 99,63 100,25 99,05 100,58 91,89
Oct 99,90 100,58 100,19 100,69 91,44
Sep 100,03 100,74 102,22 100,33 91,27
Ago 99,12 99,80 97,45 100,45 90,71
Jul 98,88 99,50 95,49 100,61 91,19
Jun 98,68 99,29 93,98 100,75 91,25
May 98,75 99,35 93,13 101,07 91,36
Abr 98,81 99,34 92,33 101,28 92,24
Mar 97,81 98,22 86,71 101,39 92,70
Feb 97,58 97,94 84,31 101,69 93,18
Ene 98,44 98,83 86,67 102,18 93,63
1998          
Dic 98,93 99,32 87,82 102,48 94,15
Nov 100,17 100,64 93,34 102,65 94,29
Oct 101,17 101,65 96,64 103,04 95,12
Sep 102,37 102,90 99,51 103,83 95,86
Ago 103,54 104,08 102,64 104,47 96,84
Jul 104,20 104,77 105,14 104,66 97,22
Jun 103,68 104,16 101,89 104,78 97,73
May 103,67 104,13 101,89 104,75 97,97
Abr 103,90 104,30 103,24 104,59 98,90
Mar 103,81 104,17 102,14 104,73 99,25
Feb 104,08 104,46 103,92 104,61 99,33
Ene 103,70 104,05 102,35 104,51 99,42
1997          
Dic 105,08 105,53 108,60 104,68 99,58
Nov 105,81 106,31 111,68 104,83 99,66
Oct 106,05 106,49 112,30 104,89 100,65
Sep 106,18 106,59 111,39 105,27 101,18
Ago 106,00 106,32 110,58 105,15 102,03
Jul 105,30 105,56 107,68 104,98 102,01
Jun 105,78 106,04 108,21 105,44 102,59
May 106,22 106,48 109,38 105,68 102,96
Abr 105,53 105,76 106,05 105,68 102,65
Mar 106,01 106,31 107,94 106,86 102,29
Feb 106,33 106,55 109,22 105,82 103,59
Ene 106,52 106,79 111,19 105,57 103,23
1996          
Dic 106,21 106,46 110,66 105,31 103,05
Nov 106,36 106,56 110,61 105,44 103,88
Oct 107,24 107,55 114,79 105,56 103,35
Sep 108,32 108,68 119,38 105,74 103,87
Ago 107,35 107,57 115,88 105,28 104,68
Jul 107,68 107,86 115,57 105,74 105,45
Jun 107,81 107,93 114,13 106,22 106,34
May 108,51 108,64 115,60 106,72 106,91
Abr 108,25 108,29 116,76 105,96 107,69
Mar 106,57 106,48 109,33 105,70 107,61
Feb 105,75 105,54 105,09 105,66 108,34
Ene 105,92 105,65 105,74 105,63 109,28

 

vovler arriba

Año
y
mes
Indice de precios internos al por mayor (IPP)
Productos nacionales
Nivel general Primarios Manufacturados
y
Energía eléctrica
2007
Dic 335,54 430,78 309,18
Nov 333,80 437,24 305,17
Oct 330,78 439,88 300,58
Sep 326,17 430,51 297,29
Ago 320,82 419,40 293,53
Jul 313,52 406,95 287,66
Jun 305,85 393,51 281,58
May 299,70 380,10 277,45
Abr 295,13 371,61 273,96
Mar 290,01 361,84 270,12
Feb 288,52 360,42 268,62
Ene 286,33 355,56 267,17
2006
Dic 285,66 359,01 265,35
Nov 284,13 356,35 264,14
Oct 282,85 353,53 263,28
Sep 280,94 350,59 261,66
Ago 281,55 358,08 260,37
Jul 279,59 357,57 258,01
Jun 277,60 353,45 256,61
May 275,61 355,08 253,62
Abr 274,65 359,81 251,07
Mar 270,43 346,82 249,29
Feb 272,45 361,63 247,71
Ene 267,79 348,57 245,43
2005      
Dic 264,19 332,14 245,39
Nov 264,46 333,04 245,48
Oct 261,56 337,76 240,46
Sep 258,67 334,54 237,67
Ago 253,80 315,86 236,63
Jul 250,60 306,67 235,08
Jun 246,88 294,64 233,66
May 245,78 291,88 233,03
Abr 245,90 295,87 232,07
Mar 242,45 261,68 231,59
Feb 236,70 266,72 228,40
Ene 233,81 257,37 227,29
2004      
Dic 236,89 275,73 226,14
Nov 234,55 274,00 223,63
Oct 237,96 291,26 223,21
Sep 236,59 290,26 221,73
Ago 235,59 293,90 219,45
Jul 230,32 275,44 217,83
Jun 229,08 270,82 217,53
May 229,88 277,48 216,70
Abr 227,41 277,22 213,62
Mar 225,49 272,50 212,48
Feb 224,42 274,95 210,43
Ene 221,21 270,57 207,55
2003      
Dic 221,93 277,05 206,68
Nov 217,87 265,44 204,71
Oct 214,74 257,35 202,95
Sep 212,36 251,57 201,50
Ago 212,36 253,97 200,84
Jul 209,62 242,27 200,58
Jun 210,07 243,10 200,76
May 210,47 241,66 201,84
Abr 211,24 243,34 202,36
Mar 215,26 257,50 203,57
Feb 217,32 270,71 202,54
Ene 217,89 275,25 202,01
2002      
Dic 217,73 272,99 202,44
Nov 216,76 269,48 202,17
Oct 218,32 276,02 202,35
Sep 217,43 281,73 199,63
Ago 211,47 262,53 197,33
Jul 201,19 238,12 190,96
Jun 190,84 218,93 183,07
May 174,27 199,99 167,16
Abr 154,55 168,19 150,78
Mar 129,48 137,40 127,29
Feb 114,44 118,75 113,25
Ene 103,06 103,61 102,91
2001      
Dic 96,81 89,06 98,95
Nov 96,97 88,67 99,27
Oct 98,16 93,25 99,51
Sep 99,81 98,97 100,04
Ago 101,04 103,17 100,45
Jul 101,56 103,66 100,98
Jun 101,56 104,18 100,83
May 101,83 104,91 100,98
Abr 101,37 102,05 101,18
Mar 101,73 102,78 101,44
Feb 102,54 106,21 101,53
Ene 102,49 106,50 101,38
2000      
Dic 102,54 106,13 101,55
Nov 104,44 115,60 101,36
Oct 104,36 115,17 101,37
Sep 104,08 115,12 101,03
Ago 102,64 109,75 100,67
Jul 102,37 107,87 100,84
Jun 102,58 109,49 100,67
May 102,06 106,46 100,84
Abr 100,88 101,59 100,69
Mar 102,33 106,78 101,09
Feb 101,83 105,30 100,87
Ene 100,86 101,76 100,61
1999      
Dic 100,20 99,11 100,50
Nov 99,66 98,43 100,00
Oct 100,08 99,55 100,22
Sep 100,21 101,44 99,86
Ago 99,17 96,62 99,88
Jul 98,65 94,38 99,83
Jun 98,49 92,94 100,03
May 98,63 92,08 100,44
Abr 98,58 91,23 100,61
Mar 97,50 85,66 100,78
Feb 97,44 83,43 101,31
Ene 98,56 86,33 101,95
1998      
Dic 99,15 87,62 102,34
Nov 100,50 92,87 102,61
Oct 101,40 95,76 102,97
Sep 102,49 97,83 103,78
Ago 103,54 100,36 104,43
Jul 104,42 103,06 104,79
Jun 103,92 100,20 104,95
May 104,05 100,58 105,01
Abr 104,10 101,79 104,73
Mar 104,26 101,14 105,12
Feb 104,73 103,24 105,14
Ene 104,42 102,11 105,06
1997      
Dic 106,03 108,43 105,37
Nov 106,95 111,95 105,56
Oct 106,93 112,37 105,56
Sep 106,90 111,10 105,73
Ago 106,44 110,22 105,40
Jul 105,72 107,39 105,25
Jun 106,36 108,21 105,85
May 107,03 110,13 106,17
Abr 106,32 107,03 106,13
Mar 106,90 109,02 106,32
Feb 106,98 110,08 106,12
Ene 105,30 112,21 105,94
1996      
Dic 106,94 111,50 105,67
Nov 106,95 111,46 105,70
Oct 107,97 115,70 105,84
Sep 109,17 120,36 106,07
Ago 108,02 117,10 105,50
Jul 108,28 116,89 105,90
Jun 108,50 115,92 106,45
May 109,44 118,23 107,01
Abr 109,05 119,17 106,25
Mar 106,96 111,09 105,81
Feb 106,10 107,10 105,82
Ene 106,27 107,71 105,87

*dato provisorio
Fuente: INDEC, Dirección de estadísticas de servicios y precios

 

volver arriba

Subdirección Estadística
Alsina 65, tel. +54 (291) 459 4000, internos 2218
Enviar correo electrónico Contacto vía e-mail

Fecha de publicación: 25.01.2008

Bahía Blanca | Gobierno Municipal