página principalPágina principal
mapa del sitioMapa del sitio
galería de fotosImágenes
contactoContáctenos

página principal bahiense estadísticas

disminuir tamaño aumentar tamaño versión imprimible
Subdirección Estadísticas

Serie histórica del sistema de índices de precios mayoristas - GBA

Serie histórica del sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) base 1993 = 100, desde 1956 hasta 1995
Nivel general y principales aperturas de cada índice (IPIM, IPIB e IPP)
Serie empalmada con los índices de precios mayoristas de bases anteriores

Año y mes Indice de precios internos al por mayor (IPIM) Indice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) Indice de precios básicos del productor (IPP)
Nivel general Productos nacionales Productos importados Nivel general Productos nacionales Productos importados Nivel general
1956 0,000000000041266 0,000000000041355 0,000000000036970 0,000000000040485 0,000000000040578 0,000000000036096 0,000000000040522
Ene 0,000000000037701 0,000000000037670 0,000000000033500 0,000000000036988 0,000000000036962 0,000000000032708 0,000000000037022
Feb 0,000000000038245 0,000000000038216 0,000000000033656 0,000000000037522 0,000000000037498 0,000000000032861 0,000000000037556
Mar 0,000000000038607 0,000000000038580 0,000000000035065 0,000000000037877 0,000000000037855 0,000000000034237 0,000000000037912
Abr 0,000000000039695 0,000000000039672 0,000000000035691 0,000000000038944 0,000000000038927 0,000000000034848 0,000000000038980
May 0,000000000040601 0,000000000040764 0,000000000036161 0,000000000039834 0,000000000039998 0,000000000035307 0,000000000039870
Jun 0,000000000041508 0,000000000041674 0,000000000037570 0,000000000040723 0,000000000040891 0,000000000036682 0,000000000040760
Jul 0,000000000041870 0,000000000042038 0,000000000038196 0,000000000041078 0,000000000041248 0,000000000037294 0,000000000041116
Ago 0,000000000042413 0,000000000042584 0,000000000037727 0,000000000041612 0,000000000041784 0,000000000036835 0,000000000041649
Set 0,000000000043139 0,000000000043311 0,000000000038509 0,000000000042323 0,000000000042498 0,000000000037599 0,000000000042361
Oct 0,000000000043501 0,000000000043675 0,000000000038979 0,000000000042679 0,000000000042855 0,000000000038058 0,000000000042717
Nov 0,000000000043501 0,000000000043675 0,000000000039136 0,000000000042679 0,000000000042855 0,000000000038211 0,000000000042717
Dic 0,000000000044407 0,000000000044403 0,000000000039448 0,000000000043568 0,000000000043569 0,000000000038516 0,000000000043607
1957 0,000000000051295 0,000000000051637 0,000000000040896 0,000000000050325 0,000000000050667 0,000000000039930 0,000000000050371
Ene 0,000000000044589 0,000000000044585 0,000000000038666 0,000000000043746 0,000000000043748 0,000000000037752 0,000000000043785
Feb 0,000000000045132 0,000000000045313 0,000000000038822 0,000000000044279 0,000000000044462 0,000000000037905 0,000000000044319
Mar 0,000000000046764 0,000000000047133 0,000000000038666 0,000000000045880 0,000000000046248 0,000000000037752 0,000000000045921
Abr 0,000000000047670 0,000000000048043 0,000000000039605 0,000000000046769 0,000000000047141 0,000000000038669 0,000000000046811
May 0,000000000049483 0,000000000049863 0,000000000039761 0,000000000048547 0,000000000048926 0,000000000038822 0,000000000048591
Jun 0,000000000051114 0,000000000051500 0,000000000040388 0,000000000050147 0,000000000050533 0,000000000039433 0,000000000050193
Jul 0,000000000052926 0,000000000053503 0,000000000041640 0,000000000051926 0,000000000052498 0,000000000040656 0,000000000051973
Ago 0,000000000054376 0,000000000054776 0,000000000042423 0,000000000053348 0,000000000053747 0,000000000041421 0,000000000053397
Set 0,000000000055826 0,000000000056232 0,000000000042579 0,000000000054771 0,000000000055176 0,000000000041573 0,000000000054821
Oct 0,000000000056370 0,000000000056960 0,000000000042892 0,000000000055305 0,000000000055890 0,000000000041879 0,000000000055355
Nov 0,000000000055826 0,000000000056232 0,000000000043049 0,000000000054771 0,000000000055176 0,000000000042032 0,000000000054821
Dic 0,000000000055464 0,000000000055504 0,000000000042266 0,000000000054415 0,000000000054462 0,000000000041267 0,000000000054465
1958 0,000000000067094 0,000000000067788 0,000000000050706 0,000000000065826 0,000000000066515 0,000000000049508 0,000000000065886
Ene 0,000000000054920 0,000000000055504 0,000000000042423 0,000000000053882 0,000000000054462 0,000000000041421 0,000000000053931
Feb 0,000000000055283 0,000000000055868 0,000000000042736 0,000000000054238 0,000000000054819 0,000000000041726 0,000000000054287
Mar 0,000000000055464 0,000000000055868 0,000000000043362 0,000000000054415 0,000000000054819 0,000000000042337 0,000000000054465
Abr 0,000000000057276 0,000000000057870 0,000000000043675 0,000000000056193 0,000000000056783 0,000000000042643 0,000000000056244
May 0,000000000060358 0,000000000061146 0,000000000044771 0,000000000059217 0,000000000059997 0,000000000043713 0,000000000059270
Jun 0,000000000063802 0,000000000064603 0,000000000045866 0,000000000062596 0,000000000063390 0,000000000044783 0,000000000062652
Jul 0,000000000068333 0,000000000069335 0,000000000045866 0,000000000067041 0,000000000068032 0,000000000044783 0,000000000067102
Ago 0,000000000070327 0,000000000071154 0,000000000050406 0,000000000068997 0,000000000069818 0,000000000049215 0,000000000069060
Set 0,000000000072320 0,000000000073156 0,000000000052598 0,000000000070953 0,000000000071782 0,000000000051355 0,000000000071017
Oct 0,000000000075040 0,000000000075704 0,000000000057451 0,000000000073621 0,000000000074282 0,000000000056093 0,000000000073688
Nov 0,000000000080658 0,000000000081164 0,000000000066687 0,000000000079133 0,000000000079639 0,000000000065111 0,000000000079205
Dic 0,000000000091352 0,000000000092083 0,000000000072635 0,000000000089625 0,000000000090353 0,000000000070919 0,000000000089707
1959 0,000000000156921 0,000000000157398 0,000000000138239 0,000000000153954 0,000000000154442 0,000000000134973 0,000000000154094
Ene 0,000000000114916 0,000000000116104 0,000000000084219 0,000000000112743 0,000000000113923 0,000000000082230 0,000000000112845
Feb 0,000000000125791 0,000000000126113 0,000000000112710 0,000000000123413 0,000000000123744 0,000000000110047 0,000000000123525
Mar 0,000000000130503 0,000000000130480 0,000000000122885 0,000000000128036 0,000000000128030 0,000000000119982 0,000000000128152
Abr 0,000000000138479 0,000000000138488 0,000000000129930 0,000000000135861 0,000000000135886 0,000000000126860 0,000000000135984
May 0,000000000153704 0,000000000153956 0,000000000137444 0,000000000150798 0,000000000151064 0,000000000134196 0,000000000150935
Jun 0,000000000165123 0,000000000165239 0,000000000150906 0,000000000162001 0,000000000162135 0,000000000147340 0,000000000162148
Jul 0,000000000170198 0,000000000170516 0,000000000154506 0,000000000166980 0,000000000167313 0,000000000150856 0,000000000167132
Ago 0,000000000176905 0,000000000177795 0,000000000150749 0,000000000173560 0,000000000174455 0,000000000147188 0,000000000173717
Set 0,000000000175817 0,000000000176521 0,000000000152628 0,000000000172493 0,000000000173206 0,000000000149022 0,000000000172649
Oct 0,000000000174911 0,000000000175429 0,000000000154037 0,000000000171604 0,000000000172134 0,000000000150397 0,000000000171759
Nov 0,000000000176723 0,000000000177432 0,000000000153880 0,000000000173382 0,000000000174099 0,000000000150245 0,000000000173540
Dic 0,000000000179986 0,000000000180707 0,000000000154976 0,000000000176583 0,000000000177312 0,000000000151314 0,000000000176743
1960 0,000000000181300 0,000000000181935 0,000000000157063 0,000000000177872 0,000000000178518 0,000000000153352 0,000000000178034
Ene 0,000000000182523 0,000000000183255 0,000000000157637 0,000000000179072 0,000000000179812 0,000000000153913 0,000000000179235
Feb 0,000000000181436 0,000000000182163 0,000000000158420 0,000000000178006 0,000000000178741 0,000000000154677 0,000000000178167
Mar 0,000000000180711 0,000000000181435 0,000000000158107 0,000000000177294 0,000000000178027 0,000000000154371 0,000000000177455
Abr 0,000000000180892 0,000000000181253 0,000000000160299 0,000000000177472 0,000000000177848 0,000000000156511 0,000000000177633
May 0,000000000179080 0,000000000179433 0,000000000159359 0,000000000175694 0,000000000176063 0,000000000155594 0,000000000175853
Jun 0,000000000178355 0,000000000178705 0,000000000158890 0,000000000174983 0,000000000175348 0,000000000155136 0,000000000175141
Jul 0,000000000181617 0,000000000181981 0,000000000159515 0,000000000178184 0,000000000178563 0,000000000155747 0,000000000178345
Ago 0,000000000182342 0,000000000182891 0,000000000157950 0,000000000178895 0,000000000179456 0,000000000154218 0,000000000179057
Set 0,000000000182886 0,000000000183619 0,000000000156228 0,000000000179428 0,000000000180170 0,000000000152537 0,000000000179591
Oct 0,000000000181980 0,000000000182891 0,000000000154350 0,000000000178539 0,000000000179456 0,000000000150703 0,000000000178701
Nov 0,000000000181798 0,000000000182709 0,000000000152628 0,000000000178361 0,000000000179277 0,000000000149022 0,000000000178523
Dic 0,000000000181980 0,000000000182891 0,000000000151376 0,000000000178539 0,000000000179456 0,000000000147799 0,000000000178701
1961 0,000000000196193 0,000000000197980 0,000000000151858 0,000000000192484 0,000000000194261 0,000000000148270 0,000000000192658
Ene 0,000000000182705 0,000000000183801 0,000000000150906 0,000000000179251 0,000000000180348 0,000000000147340 0,000000000179413
Feb 0,000000000185605 0,000000000186894 0,000000000152158 0,000000000182096 0,000000000183384 0,000000000148563 0,000000000182261
Mar 0,000000000185967 0,000000000187258 0,000000000151689 0,000000000182451 0,000000000183741 0,000000000148105 0,000000000182617
Abr 0,000000000186330 0,000000000187440 0,000000000151689 0,000000000182807 0,000000000183920 0,000000000148105 0,000000000182973
May 0,000000000189230 0,000000000190534 0,000000000152315 0,000000000185652 0,000000000186955 0,000000000148716 0,000000000185821
Jun 0,000000000192311 0,000000000193810 0,000000000151689 0,000000000188675 0,000000000190169 0,000000000148105 0,000000000188846
Jul 0,000000000196843 0,000000000198723 0,000000000151219 0,000000000193121 0,000000000194990 0,000000000147646 0,000000000193296
Ago 0,000000000203730 0,000000000206002 0,000000000152471 0,000000000199879 0,000000000202133 0,000000000148869 0,000000000200060
Set 0,000000000205905 0,000000000208186 0,000000000152001 0,000000000202012 0,000000000204275 0,000000000148410 0,000000000202196
Oct 0,000000000205543 0,000000000208004 0,000000000150123 0,000000000201657 0,000000000204097 0,000000000146576 0,000000000201840
Nov 0,000000000210074 0,000000000212554 0,000000000152158 0,000000000206103 0,000000000208561 0,000000000148563 0,000000000206290
Dic 0,000000000210074 0,000000000212554 0,000000000153880 0,000000000206103 0,000000000208561 0,000000000150245 0,000000000206290
1962 0,000000000255826 0,000000000257837 0,000000000202473 0,000000000250989 0,000000000252993 0,000000000197689 0,000000000251217
Ene 0,000000000212431 0,000000000214919 0,000000000154506 0,000000000208414 0,000000000210882 0,000000000150856 0,000000000208603
Feb 0,000000000213881 0,000000000216557 0,000000000153254 0,000000000209837 0,000000000212489 0,000000000149633 0,000000000210027
Mar 0,000000000212249 0,000000000214555 0,000000000156228 0,000000000208236 0,000000000210525 0,000000000152537 0,000000000208425
Abr 0,000000000225300 0,000000000227476 0,000000000169534 0,000000000221040 0,000000000223203 0,000000000165529 0,000000000221241
May 0,000000000243606 0,000000000245310 0,000000000195207 0,000000000239001 0,000000000240702 0,000000000190595 0,000000000239218
Jun 0,000000000253575 0,000000000254955 0,000000000210392 0,000000000248781 0,000000000250166 0,000000000205421 0,000000000249007
Jul 0,000000000269163 0,000000000270606 0,000000000224637 0,000000000264074 0,000000000265523 0,000000000219330 0,000000000264314
Ago 0,000000000276051 0,000000000277703 0,000000000230116 0,000000000270832 0,000000000272486 0,000000000224679 0,000000000271077
Set 0,000000000287651 0,000000000290078 0,000000000223854 0,000000000282213 0,000000000284629 0,000000000218565 0,000000000282469
Oct 0,000000000289826 0,000000000292079 0,000000000227142 0,000000000284347 0,000000000286593 0,000000000221775 0,000000000284605
Nov 0,000000000287107 0,000000000288622 0,000000000241387 0,000000000281679 0,000000000283200 0,000000000235684 0,000000000281935
Dic 0,000000000299070 0,000000000301178 0,000000000243422 0,000000000293416 0,000000000295521 0,000000000237670 0,000000000293682
1963 0,000000000329385 0,000000000332828 0,000000000246174 0,000000000323158 0,000000000326576 0,000000000240358 0,000000000323451
Ene 0,000000000301970 0,000000000304272 0,000000000243109 0,000000000296261 0,000000000298557 0,000000000237365 0,000000000296530
Feb 0,000000000305233 0,000000000307547 0,000000000243265 0,000000000299462 0,000000000301771 0,000000000237518 0,000000000299734
Mar 0,000000000311393 0,000000000313917 0,000000000243892 0,000000000305506 0,000000000308020 0,000000000238129 0,000000000305783
Abr 0,000000000312664 0,000000000315373 0,000000000244048 0,000000000306753 0,000000000309449 0,000000000238282 0,000000000307031
May 0,000000000317377 0,000000000320286 0,000000000243265 0,000000000311376 0,000000000314270 0,000000000237518 0,000000000311659
Jun 0,000000000323177 0,000000000326473 0,000000000243892 0,000000000317067 0,000000000320341 0,000000000238129 0,000000000317355
Jul 0,000000000329521 0,000000000333207 0,000000000242013 0,000000000323291 0,000000000326948 0,000000000236295 0,000000000323584
Ago 0,000000000329340 0,000000000333025 0,000000000242639 0,000000000323113 0,000000000326770 0,000000000236906 0,000000000323406
Set 0,000000000338583 0,000000000342488 0,000000000246396 0,000000000332182 0,000000000336055 0,000000000240575 0,000000000332483
Oct 0,000000000350546 0,000000000354863 0,000000000249997 0,000000000343919 0,000000000348197 0,000000000244090 0,000000000344231
Nov 0,000000000362509 0,000000000367055 0,000000000256728 0,000000000355656 0,000000000360161 0,000000000250662 0,000000000355978
Dic 0,000000000370303 0,000000000375427 0,000000000254849 0,000000000363302 0,000000000368375 0,000000000248828 0,000000000363632
1964 0,000000000416025 0,000000000422044 0,000000000280679 0,000000000408159 0,000000000414116 0,000000000274047 0,000000000408529
Ene 0,000000000382991 0,000000000388165 0,000000000264242 0,000000000375750 0,000000000380874 0,000000000257998 0,000000000376091
Feb 0,000000000382447 0,000000000387983 0,000000000258450 0,000000000375217 0,000000000380695 0,000000000252343 0,000000000375557
Mar 0,000000000389154 0,000000000394535 0,000000000264712 0,000000000381796 0,000000000387124 0,000000000258457 0,000000000382143
Abr 0,000000000402566 0,000000000408365 0,000000000271599 0,000000000394956 0,000000000400695 0,000000000265182 0,000000000395314
May 0,000000000412717 0,000000000418920 0,000000000275513 0,000000000404914 0,000000000411051 0,000000000269003 0,000000000405281
Jun 0,000000000417429 0,000000000423651 0,000000000277548 0,000000000409538 0,000000000415694 0,000000000270990 0,000000000409909
Jul 0,000000000418879 0,000000000425107 0,000000000280678 0,000000000410960 0,000000000417122 0,000000000274047 0,000000000411333
Ago 0,000000000424861 0,000000000430931 0,000000000288506 0,000000000416828 0,000000000422836 0,000000000281689 0,000000000417206
Set 0,000000000436099 0,000000000442577 0,000000000290071 0,000000000427854 0,000000000434264 0,000000000283218 0,000000000428242
Oct 0,000000000447517 0,000000000454588 0,000000000291480 0,000000000439057 0,000000000446049 0,000000000284593 0,000000000439455
Nov 0,000000000441536 0,000000000447673 0,000000000301342 0,000000000433189 0,000000000439264 0,000000000294222 0,000000000433582
Dic 0,000000000436099 0,000000000442032 0,000000000304003 0,000000000427854 0,000000000433729 0,000000000296821 0,000000000428242
1965 0,000000000515171 0,000000000521709 0,000000000364128 0,000000000505431 0,000000000511909 0,000000000355525 0,000000000505890
Ene 0,000000000449511 0,000000000455680 0,000000000311831 0,000000000441013 0,000000000447121 0,000000000304463 0,000000000441413
Feb 0,000000000466912 0,000000000473150 0,000000000323101 0,000000000458085 0,000000000464263 0,000000000315467 0,000000000458500
Mar 0,000000000471987 0,000000000478246 0,000000000328267 0,000000000463064 0,000000000469262 0,000000000320511 0,000000000463484
Abr 0,000000000474887 0,000000000480793 0,000000000339538 0,000000000465909 0,000000000471762 0,000000000331516 0,000000000466332
May 0,000000000494100 0,000000000499174 0,000000000372256 0,000000000484759 0,000000000489797 0,000000000363460 0,000000000485198
Jun 0,000000000512588 0,000000000518646 0,000000000372412 0,000000000502897 0,000000000508904 0,000000000363613 0,000000000503353
Jul 0,000000000539233 0,000000000546307 0,000000000375543 0,000000000529038 0,000000000536045 0,000000000366670 0,000000000529518
Ago 0,000000000549383 0,000000000556861 0,000000000379926 0,000000000538996 0,000000000546402 0,000000000370949 0,000000000539485
Set 0,000000000545939 0,000000000552676 0,000000000387283 0,000000000535618 0,000000000542294 0,000000000378133 0,000000000536103
Oct 0,000000000556996 0,000000000564141 0,000000000389944 0,000000000546465 0,000000000553544 0,000000000380731 0,000000000546961
Nov 0,000000000561164 0,000000000568508 0,000000000392919 0,000000000550555 0,000000000557830 0,000000000383636 0,000000000551054
Dic 0,000000000559352 0,000000000566324 0,000000000396519 0,000000000548777 0,000000000555687 0,000000000387151 0,000000000549275
1966 0,000000000617859 0,000000000625786 0,000000000435279 0,000000000606178 0,000000000614031 0,000000000424995 0,000000000606728
Ene 0,000000000565507 0,000000000572505 0,000000000402019 0,000000000554816 0,000000000561752 0,000000000392521 0,000000000555319
Feb 0,000000000571666 0,000000000578677 0,000000000406217 0,000000000560859 0,000000000567807 0,000000000396619 0,000000000561367
Mar 0,000000000572026 0,000000000579258 0,000000000405590 0,000000000561212 0,000000000568378 0,000000000396007 0,000000000561720
Abr 0,000000000583266 0,000000000590885 0,000000000408726 0,000000000572239 0,000000000579786 0,000000000399069 0,000000000572758
May 0,000000000599766 0,000000000608192 0,000000000409836 0,000000000588427 0,000000000596768 0,000000000400152 0,000000000588961
Jun 0,000000000613164 0,000000000621832 0,000000000420788 0,000000000601572 0,000000000610151 0,000000000410846 0,000000000602118
Jul 0,000000000620268 0,000000000628540 0,000000000429859 0,000000000608542 0,000000000616733 0,000000000419703 0,000000000609093
Ago 0,000000000629125 0,000000000637126 0,000000000445685 0,000000000617231 0,000000000625158 0,000000000435155 0,000000000617791
Set 0,000000000639286 0,000000000647501 0,000000000450993 0,000000000627200 0,000000000635339 0,000000000440337 0,000000000627769
Oct 0,000000000658484 0,000000000667133 0,000000000459919 0,000000000646035 0,000000000654602 0,000000000449053 0,000000000646621
Nov 0,000000000675884 0,000000000684082 0,000000000484334 0,000000000663106 0,000000000671232 0,000000000472890 0,000000000663707
Dic 0,000000000685865 0,000000000693697 0,000000000499388 0,000000000672898 0,000000000680667 0,000000000487588 0,000000000673508
1967 0,000000000776916 0,000000000782552 0,000000000623905 0,000000000762228 0,000000000767852 0,000000000609164 0,000000000762919
Ene 0,000000000693103 0,000000000700986 0,000000000503923 0,000000000680000 0,000000000687819 0,000000000492017 0,000000000680616
Feb 0,000000000702005 0,000000000710109 0,000000000508748 0,000000000688734 0,000000000696771 0,000000000496728 0,000000000689358
Mar 0,000000000715224 0,000000000719187 0,000000000595164 0,000000000701702 0,000000000705678 0,000000000581102 0,000000000702338
Abr 0,000000000730465 0,000000000733363 0,000000000627877 0,000000000716655 0,000000000719588 0,000000000613042 0,000000000717305
May 0,000000000754024 0,000000000757244 0,000000000645247 0,000000000739769 0,000000000743020 0,000000000630002 0,000000000740440
Jun 0,000000000778842 0,000000000782868 0,000000000656683 0,000000000764118 0,000000000768163 0,000000000641167 0,000000000764810
Jul 0,000000000797500 0,000000000802366 0,000000000659529 0,000000000782423 0,000000000787295 0,000000000643947 0,000000000783133
Ago 0,000000000816204 0,000000000821819 0,000000000659674 0,000000000800773 0,000000000806383 0,000000000644088 0,000000000801499
Set 0,000000000824881 0,000000000831121 0,000000000658709 0,000000000809286 0,000000000815510 0,000000000643146 0,000000000810020
Oct 0,000000000842640 0,000000000849680 0,000000000661073 0,000000000826710 0,000000000833720 0,000000000645454 0,000000000827459
Nov 0,000000000841022 0,000000000848204 0,000000000655428 0,000000000825122 0,000000000832272 0,000000000639942 0,000000000825870
Dic 0,000000000827084 0,000000000833670 0,000000000654801 0,000000000811448 0,000000000818011 0,000000000639330 0,000000000812183
1968 0,000000000850171 0,000000000857409 0,000000000664403 0,000000000834098 0,000000000841304 0,000000000648705 0,000000000834854
Ene 0,000000000840842 0,000000000848562 0,000000000647467 0,000000000824945 0,000000000832623 0,000000000632169 0,000000000825693
Feb 0,000000000839403 0,000000000846773 0,000000000651230 0,000000000823534 0,000000000830868 0,000000000635844 0,000000000824280
Mar 0,000000000833783 0,000000000840915 0,000000000651520 0,000000000818020 0,000000000825120 0,000000000636126 0,000000000818762
Abr 0,000000000832120 0,000000000839126 0,000000000652485 0,000000000816388 0,000000000823364 0,000000000637069 0,000000000817128
May 0,000000000849519 0,000000000857327 0,000000000652774 0,000000000833458 0,000000000841223 0,000000000637351 0,000000000834214
Jun 0,000000000851003 0,000000000858758 0,000000000656538 0,000000000834914 0,000000000842628 0,000000000641026 0,000000000835671
Jul 0,000000000853521 0,000000000860949 0,000000000662473 0,000000000837384 0,000000000844778 0,000000000646820 0,000000000838144
Ago 0,000000000860040 0,000000000867702 0,000000000665947 0,000000000843780 0,000000000851404 0,000000000650212 0,000000000844545
Set 0,000000000865480 0,000000000872979 0,000000000676562 0,000000000849118 0,000000000856581 0,000000000660576 0,000000000849887
Oct 0,000000000863142 0,000000000870072 0,000000000682979 0,000000000846824 0,000000000853729 0,000000000666842 0,000000000847592
Nov 0,000000000853521 0,000000000859697 0,000000000685005 0,000000000837384 0,000000000843549 0,000000000668821 0,000000000838144
Dic 0,000000000859680 0,000000000866048 0,000000000687852 0,000000000843427 0,000000000849780 0,000000000671600 0,000000000844192
1969 0,000000000901804 0,000000000907768 0,000000000735523 0,000000000884755 0,000000000890716 0,000000000718145 0,000000000885557
Ene 0,000000000862962 0,000000000869312 0,000000000693015 0,000000000846647 0,000000000852983 0,000000000676641 0,000000000847415
Feb 0,000000000862782 0,000000000868597 0,000000000701314 0,000000000846471 0,000000000852281 0,000000000684744 0,000000000847238
Mar 0,000000000859860 0,000000000865153 0,000000000709130 0,000000000843604 0,000000000848902 0,000000000692376 0,000000000844369
Abr 0,000000000861703 0,000000000866405 0,000000000721965 0,000000000845412 0,000000000850131 0,000000000704907 0,000000000846179
May 0,000000000892681 0,000000000898604 0,000000000728382 0,000000000875804 0,000000000881725 0,000000000711173 0,000000000876598
Jun 0,000000000907383 0,000000000913719 0,000000000731229 0,000000000890228 0,000000000896556 0,000000000713952 0,000000000891035
Jul 0,000000000914801 0,000000000921545 0,000000000732918 0,000000000897506 0,000000000904235 0,000000000715601 0,000000000898320
Ago 0,000000000933639 0,000000000941043 0,000000000738080 0,000000000915988 0,000000000923367 0,000000000720642 0,000000000916819
Set 0,000000000945419 0,000000000953028 0,000000000747489 0,000000000927545 0,000000000935127 0,000000000729828 0,000000000928386
Oct 0,000000000929638 0,000000000935766 0,000000000759214 0,000000000912062 0,000000000918189 0,000000000741276 0,000000000912890
Nov 0,000000000928379 0,000000000933217 0,000000000778948 0,000000000910827 0,000000000915688 0,000000000760544 0,000000000911653
Dic 0,000000000922399 0,000000000926822 0,000000000784593 0,000000000904961 0,000000000909413 0,000000000766056 0,000000000905781
1970 0,000000001028786 0,000000001034552 0,000000000857495 0,000000001009336 0,000000001015120 0,000000000837235 0,000000001010251
Ene 0,000000000928739 0,000000000933038 0,000000000792410 0,000000000911180 0,000000000915512 0,000000000773688 0,000000000912007
Feb 0,000000000931661 0,000000000935766 0,000000000800082 0,000000000914047 0,000000000918189 0,000000000781178 0,000000000914876
Mar 0,000000000938900 0,000000000943011 0,000000000803073 0,000000000921149 0,000000000925298 0,000000000784099 0,000000000921984
Abr 0,000000000957198 0,000000000961748 0,000000000812916 0,000000000939102 0,000000000943683 0,000000000793709 0,000000000939953
May 0,000000000996359 0,000000001002891 0,000000000813881 0,000000000977522 0,000000000984053 0,000000000794651 0,000000000978408
Jun 0,000000001001439 0,000000001007989 0,000000000816535 0,000000000982506 0,000000000989055 0,000000000797243 0,000000000983397
Jul 0,000000001013039 0,000000001017291 0,000000000870671 0,000000000993887 0,000000000998182 0,000000000850100 0,000000000994788
Ago 0,000000001049636 0,000000001054587 0,000000000891805 0,000000001029792 0,000000001034778 0,000000000870734 0,000000001030726
Set 0,000000001082996 0,000000001088261 0,000000000914048 0,000000001062522 0,000000001067820 0,000000000892452 0,000000001063485
Oct 0,000000001128316 0,000000001135575 0,000000000922637 0,000000001106985 0,000000001114245 0,000000000900837 0,000000001107988
Nov 0,000000001147874 0,000000001156146 0,000000000924374 0,000000001126172 0,000000001134430 0,000000000902533 0,000000001127194
Dic 0,000000001169275 0,000000001178327 0,000000000927510 0,000000001147169 0,000000001156194 0,000000000905596 0,000000001148209
1971 0,000000001435985 0,000000001451891 0,000000001055650 0,000000001408837 0,000000001424619 0,000000001030708 0,000000001410114
Ene 0,000000001227093 0,000000001239102 0,000000000931418 0,000000001203894 0,000000001215827 0,000000000909411 0,000000001204986
Feb 0,000000001252271 0,000000001265487 0,000000000932383 0,000000001228596 0,000000001241716 0,000000000910354 0,000000001229710
Mar 0,000000001230915 0,000000001243127 0,000000000930936 0,000000001207644 0,000000001219776 0,000000000908940 0,000000001208739
Abr 0,000000001283653 0,000000001298445 0,000000000935182 0,000000001259385 0,000000001274056 0,000000000913086 0,000000001260527
May 0,000000001339089 0,000000001355597 0,000000000955350 0,000000001313772 0,000000001330134 0,000000000932778 0,000000001314964
Jun 0,000000001399470 0,000000001417445 0,000000000982756 0,000000001373012 0,000000001390820 0,000000000959536 0,000000001374257
Jul 0,000000001456030 0,000000001475134 0,000000001016290 0,000000001428502 0,000000001447426 0,000000000992278 0,000000001429798
Ago 0,000000001535204 0,000000001555406 0,000000001069654 0,000000001506180 0,000000001526190 0,000000001044382 0,000000001507546
Set 0,000000001580884 0,000000001601423 0,000000001109557 0,000000001550996 0,000000001571343 0,000000001083342 0,000000001552402
Oct 0,000000001579265 0,000000001598874 0,000000001123791 0,000000001549408 0,000000001568842 0,000000001097239 0,000000001550813
Nov 0,000000001615143 0,000000001627629 0,000000001285380 0,000000001584608 0,000000001597056 0,000000001255010 0,000000001586045
Dic 0,000000001732803 0,000000001745019 0,000000001395101 0,000000001700044 0,000000001712241 0,000000001362139 0,000000001701585
1972 0,000000002535643 0,000000002549297 0,000000002118191 0,000000002487705 0,000000002501412 0,000000002068145 0,000000002489961
Ene 0,000000001971856 0,000000001988341 0,000000001545062 0,000000001934576 0,000000001950993 0,000000001508556 0,000000001936331
Feb 0,000000002094776 0,000000002113691 0,000000001613770 0,000000002055173 0,000000002073988 0,000000001575641 0,000000002057037
Mar 0,000000002174131 0,000000002188507 0,000000001769231 0,000000002133027 0,000000002147399 0,000000001727429 0,000000002134962
Abr 0,000000002287610 0,000000002297892 0,000000001946453 0,000000002244361 0,000000002254730 0,000000001900465 0,000000002246396
May 0,000000002367009 0,000000002379417 0,000000001983075 0,000000002322259 0,000000002334723 0,000000001936221 0,000000002324365
Jun 0,000000002521087 0,000000002537905 0,000000002046958 0,000000002473424 0,000000002490234 0,000000001998595 0,000000002475667
Jul 0,000000002623101 0,000000002643265 0,000000002085269 0,000000002573510 0,000000002593615 0,000000002036000 0,000000002575843
Ago 0,000000002682224 0,000000002696035 0,000000002253902 0,000000002631514 0,000000002645394 0,000000002200649 0,000000002633901
Set 0,000000002807257 0,000000002817807 0,000000002425142 0,000000002754184 0,000000002764879 0,000000002367843 0,000000002756682
Oct 0,000000002898616 0,000000002908768 0,000000002518602 0,000000002843816 0,000000002854131 0,000000002459095 0,000000002846395
Nov 0,000000002950635 0,000000002959391 0,000000002591218 0,000000002894851 0,000000002903803 0,000000002529995 0,000000002897476
Dic 0,000000003049412 0,000000003060547 0,000000002639613 0,000000002991761 0,000000003003059 0,000000002577247 0,000000002994474
1973 0,000000003812799 0,000000003818682 0,000000003448243 0,000000003740715 0,000000003746953 0,000000003366771 0,000000003744108
Ene 0,000000003200253 0,000000003213579 0,000000002743543 0,000000003139750 0,000000003153217 0,000000002678722 0,000000003142597
Feb 0,000000003420827 0,000000003441964 0,000000002808826 0,000000003356153 0,000000003377312 0,000000002742462 0,000000003359197
Mar 0,000000003643963 0,000000003671646 0,000000002901031 0,000000003575071 0,000000003602680 0,000000002832489 0,000000003578313
Abr 0,000000003790218 0,000000003805225 0,000000003264064 0,000000003718561 0,000000003733749 0,000000003186944 0,000000003721933
May 0,000000004003193 0,000000004019210 0,000000003444375 0,000000003927510 0,000000003943715 0,000000003362994 0,000000003931072
Jun 0,000000003944476 0,000000003947882 0,000000003617978 0,000000003869903 0,000000003873726 0,000000003532496 0,000000003873412
