Gobierno de Bahía Blanca
transparencia > escala de sueldos municipales
 
disminuir tipografíaaumentar tipografía

Escala de sueldos municipales

Vigencia: Octubre 2011

Superior (01)

01 - Intendente 41.598,09
02 - Secretario 18.199,19
03 - Sub-Secretario 14.299,33
09 - Secretario Privado 14.299,33
04 - Concejal 18.868,71
05 - Asesor Letrado 14.299,33
07 - Juez de Faltas 14.299,33
08 - Contador Municipal 19.775,42
10 - Delegado Municipal 12.234,63
11 - Director General 11.699,41
14 - Director 9.099,57
12 - Director Adjunto 7.799,64
15 - Sub-Delegados 6.117,31
16 - Director Coordinadores 5.199,74
13 - Director Planta 8.650,36

 

Grupo CLA. GRADO 30 hs. 35 hs. 40 hs. 44 hs. 48 hs.
Jerárquico (02) 01 A 6.458,30 7.398,08 8.139,29 8.851,38 9.489,99
02 B 5.947,30 6.831,43 7.537,22 8.215,18 8.819,68
02 A 5.889,94 6.587,85 7.326,08 7.940,07 8.498,45
03 B 5.174,49 5.959,95 6.593,64 7.202,02 7.740,85
03 A 5.124,77 5.746,89 6.408,39 6.960,90 7.458,47
 
Profesional (03) 01 D 5.478,05 6.109,21 6.814,99 7.477,76 8.069,71
01 C 5.376,86 6.059,45 6.741,19 7.385,84 7.960,08
01 B 5.275,67 6.009,70 6.667,41 7.293,93 7.850,46
01 A 5.174,49 5.959,95 6.593,64 7.202,02 7.740,85
 
02 D 5.174,49 5.959,95 6.593,64 7.202,02 7.740,85
02 C 4.885,67 5.620,54 6.247,08 6.832,69 7.348,76
02 B 4.596,85 5.281,15 5.900,50 6.463,36 6.956,65
02 A 4.308,07 4.941,75 5.553,94 6.094,02 6.564,55
 
03 D 4.308,07 4.941,75 5.553,94 6.094,02 6.564,55
03 C 4.272,71 4.864,48 5.454,74 5.968,30 6.416,67
03 B 4.237,39 4.787,21 5.355,55 5.842,57 6.269,07
03 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
04 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
04 C 3.959,50 4.441,47 4.961,90 5.401,86 5.785,31
04 B 3.724,07 4.180,89 4.676,04 5.095,78 5.459,06
04 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
05 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
05 C 3.400,30 3.819,03 4.275,81 4.665,15 4.997,68
05 B 3.314,57 3.720,74 4.164,76 4.544,12 4.866,50
05 A 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
 
06 D 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
06 C 3.155,25 3.538,09 3.958,55 4.319,02 4.622,63
06 B 3.083,85 3.456,23 3.866,16 4.218,02 4.513,20
06 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
Técnico (04) 01 D 4.520,35 5.069,13 5.622,56 6.093,80 6.522,32
01 C 4.412,12 4.946,99 5.498,06 5.965,63 6.386,02
01 B 4.307,10 4.828,46 5.377,23 5.841,22 6.253,74
01 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
02 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
02 C 3.959,50 4.441,47 4.961,90 5.401,66 5.785,31
02 B 3.724,07 4.180,89 4.676,04 5.095,78 5.459,06
02 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
03 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
03 C 3.400,30 3.819,03 4.275,81 4.665,15 4.997,68
03 B 3.314,57 3.720,74 4.164,76 4.544,12 4.866,50
03 A 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
 
04 D 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
04 C 3.155,25 3.538,09 3.958,55 4.319,02 4.622,63
04 B 3.083,85 3.456,23 3.866,16 4.218,02 4.513,20
04 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
Administrativo
(05)
01 D 4.520,35 5.069,13 5.622,56 6.093,80 6.522,32
01 C 4.412,12 4.946,99 5.498,06 5.965,63 6.386,02
01 B 4.307,10 4.828,46 5.377,23 5.841,22 6.253,74
01 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
02 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
02 C 3.959,50 4.441,47 4.961,90 5.401,66 5.785,31
02 B 3.724,07 4.180,89 4.676,04 5.095,78 5.459,06
02 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
03 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
03 C 3.400,30 3.819,03 4.275,81 4.665,15 4.997,68
03 B 3.314,57 3.720,74 4.164,76 4.544,12 4.866,50
03 A 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
 
04 D 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
04 C 3.155,25 3.538,09 3.958,55 4.319,02 4.622,63
04 B 3.083,85 3.456,23 3.866,16 4.218,02 4.513,20
04 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
Obrero (06) 01 D 4.520,35 5.069,13 5.622,56 6.093,80 6.522,32
01 C 4.412,12 4.946,99 5.498,06 5.965,63 6.386,02
01 B 4.307,10 4.828,46 5.377,23 5.841,22 6.253,74
01 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
02 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
02 C 4.047,10 4.541,88 5.075,21 5.525,34 5.919,49
02 B 3.896,71 4.378,76 4.899,34 5.339,49 5.723,48
02 A 3.746,28 4.215,65 4.723,51 5.153,64 5.527,43
 
03 D 3.746,28 4.215,65 4.723,51 5.153,64 5.527,43
03 C 3.658,69 4.115,25 4.610,20 5.029,94 5.393,28
03 B 3.573,67 4.017,78 4.500,21 4.909,91 5.263,05
03 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
04 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
04 C 3.326,70 3.734,69 4.180,62 4.561,12 4.884,95
04 B 3.169,56 3.554,52 3.977,19 4.339,07 4.644,36
04 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
05 D 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
05 C 2.921,35 3.270,04 3.655,97 3.988,62 4.264,40
05 B 2.832,99 3.168,81 3.541,63 3.863,99 4.129,14
05 A 2.744,62 3.067,55 3.427,32 3.739,36 3.993,86
 
06 D 2.744,62 3.067,55 3.427,32 3.739,36 3.993,86
06 C 2.619,86 2.924,48 3.265,69 3.563,08 3.802,90
06 B 2.498,73 2.785,57 3.108,81 3.391,93 3.617,51
06 A 2.377,64 2.646,70 2.951,95 3.220,81 3.432,15
 
Servicio (07) 01 D 4.267,12 4.813,02 5.397,64 5.889,27 6.324,74
01 C 4.149,69 4.669,57 5.228,09 5.698,83 6.113,33
01 B 4.035,73 4.530,34 5.063,54 5.513,97 5.908,13
01 A 3.921,74 4.391,10 4.899,00 5.329,12 5.702,96
 
02 D 3.921,74 4.391,10 4.899,00 5.329,12 5.702,96
02 C 3.774,50 4.231,04 4.726,01 5.145,78 5.509,10
02 B 3.631,56 4.075,69 4.558,13 4.967,82 5.320,97
02 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
03 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
03 C 3.326,70 3.734,69 4.180,62 4.561,12 4.884,95
03 B 3.169,56 3.554,52 3.977,19 4.339,07 4.644,36
03 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
04 D 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
04 C 2.921,35 3.270,04 3.655,97 3.988,62 4.264,40
04 B 2.832,99 3.168,81 3.541,63 3.863,99 4.129,14
04 A 2.744,62 3.067,55 3.427,32 3.739,36 3.993,86
 
05 D 2.744,62 3.067,55 3.427,32 3.739,36 3.993,86
05 C 2.619,86 2.924,48 3.265,69 3.563,08 3.802,90
05 B 2.498,73 2.785,57 3.108,81 3.391,93 3.617,51
05 A 2.377,64 2.646,70 2.951,95 3.220,81 3.432,15
 
Inspectores
C.U.I.M.
(08)
01 D 4.520,35 5.069,13 5.622,56 6.093,80 6.522,32
01 C 4.412,12 4.946,99 5.498,06 5.965,63 6.386,02
01 B 4.307,10 4.828,46 5.377,23 5.841,22 6.253,74
01 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
02 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
02 C 4.047,10 4.541,88 5.075,21 5.525,34 5.919,49
02 B 3.896,71 4.378,76 4.899,34 5.339,49 5.723,48
02 A 3.746,28 4.215,65 4.723,51 5.153,64 5.527,43
 
03 D 3.746,28 4.215,65 4.723,51 5.153,64 5.527,43
03 C 3.658,69 4.115,25 4.610,20 5.029,94 5.393,28
03 B 3.573,67 4.017,78 4.500,21 4.909,91 5.263,05
03 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
04 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
04 C 3.400,30 3.819,03 4.275,81 4.665,15 4.997,68
04 B 3.314,57 3.720,74 4.164,76 4.544,12 4.866,50
04 A 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
 
05 D 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
05 C 3.155,25 3.538,09 3.958,55 4.319,02 4.622,63
05 B 3.083,85 3.456,23 3.866,16 4.218,02 4.513,20
05 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
 
06 D 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
06 C 2.921,35 3.270,04 3.655,97 3.988,62 4.264,40
06 B 2.832,99 3.168,81 3.541,63 3.863,99 4.129,14
06 A 2.744,62 3.067,55 3.427,32 3.739,36 3.993,86
 

Enfermería
(10)

01 D 5.478,05 6.109,21 6.814,99 7.477,76 8.069,71
01 C 5.376,86 6.059,45 6.741,19 7.385,84 7.960,08
01 B 5.275,67 6.009,70 6.667,41 7.293,93 7.850,46
01 A 5.174,49 5.959,95 6.593,64 7.202,02 7.740,85
 
02 D 5.174,49 5.959,95 6.593,64 7.202,02 7.740,85
02 C 4.885,67 5.620,54 6.247,08 6.832,69 7.348,76
02 B 4.596,85 5.281,15 5.900,50 6.463,36 6.956,65
02 A 4.308,07 4.941,75 5.553,94 6.094,02 6.564,55
 
03 D 4.308,07 4.941,75 5.553,94 6.094,02 6.564,55
03 C 4.272,71 4.864,48 5.454,74 5.968,30 6.416,67
03 B 4.237,39 4.787,21 5.355,55 5.842,57 6.269,07
03 A 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
 
04 D 4.202,07 4.709,94 5.256,37 5.716,86 6.121,46
04 C 3.959,50 4.441,47 4.961,90 5.401,66 5.785,31
04 B 3.724,07 4.180,89 4.676,04 5.095,78 5.459,06
04 A 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
 
05 D 3.488,63 3.920,31 4.390,23 4.789,87 5.132,81
05 C 3.400,30 3.819,03 4.275,81 4.665,15 4.997,68
05 B 3.314,57 3.720,74 4.164,76 4.544,12 4.866,50
05 A 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
 
06 D 3.228,89 3.622,46 4.053,73 4.423,07 4.735,36
06 C 3.155,25 3.538,09 3.958,55 4.319,02 4.622,63
06 B 3.083,85 3.456,23 3.866,16 4.218,02 4.513,20
06 A 3.012,41 3.374,33 3.773,77 4.117,03 4.403,79
   
Adicional No Remunerativo

185,00

195,00

205,00

214,00

222,00

Gastos Representación Intendente : 2000.00

Profesionales médicos y no médicos (excepto enfermeros)

Grupo CLA. 12 hs. 18 hs. 24 hs. 30 hs. 36 hs. 40 hs. 44 hs. 48 hs.
Grupo (09)
Carrera profesional hospitalaria
07 1.846,16 2.580,99 3.611,30 4.301,64 5.366,22 5.925,95 6.501,96 7.017,12
08 1.785,41 2.489,83 3.425,13 4.149,70 5.087,86 5.616,96 6.162,44 6.647,67
09 1.728,46 2.404,42 3.265,29 4.007,34 4.849,17 5.350,47 5.869,60 6.329,63
10 1.666,54 2.311,65 3.112,10 3.852,75 4.619,28 5.072,23 5.563,53 5.996,50
11 1.613,94 2.232,73 2.979,58 3.721,20 4.420,83 4.830,55 5.298,23 5.707,99

Enfermeros

CLA. 12 hs. 18 hs. 24 hs. 30 hs. 36 hs. 40 hs. 44 hs. 48 hs.
77 1.846,16 2.580,99 3.441,36 4.301,64 5.113,69 5.600,02 6.144,35 6.631,18
78 1.785,41 2.489,83 3.319,74 4.149,70 4.931,32 5.398,01 5.922,21 6.388,53
79 1.728,45 2.404,42 3.205,91 4.007,33 4.761,00 5.208,10 5.713,41 6.161,20
80 1.666,57 2.311,64 3.082,18 3.852,74 4.574,89 5.001,68 5.486,14 5.913,06
81 1.613,94 2.232,73 2.976,96 3.721,20 4.416,93 4.826,29 5.293,57 5.702,96

Adicional no remunerativo

12 hs. 18 hs. 24 hs. 30 hs. 36 hs. 40 hs. 44 hs. 48 hs.
147,00 154,50 172,00 185,00 197,00 205,00 214,00 222,00

Adicional Remunerativo: : 5% sobre el sueldo básico a partir del 01 de julio de 2007
Bonificación remunerativa: 10% sobre S/Bas. S/Dec. 457/2009 a partir de 01/05/2009.

Antiguedad: desde 01/01/1996. 1% sobre sueldo básico del agente por cada año.

Clase 07 - de Hospital "A" - más de 20 años
Clase 08 - de Hospital "B" - más de 15 años
Clase 09 - de Hospital "C" - más de 10 años
Clase 10 - Agregado - más de 5 años
Clase 11 - Asistente - hasta 5 años

Bonificación Remunerativa: 105 sobre sueldo básico, segun decreto 457/2009 a partir de 01/05/2009.

Bonificación Residentes. Aplicados sobre Sueldo Básico

  hasta 31/05/2005 desde 01/06/2005
Residentes Casados Solteros Casados Solteros
1er. año 40% 25% 20% 20%
2do. año 55% 40% 20% 20%
3er. año 80% 65% 20% 20%
4to año 80% 65% 20% 20%
Jefe de residentes 85% 70% 85% 70%
INST. RESID. 85% 70% 85% 70%

Médicos Residentes y Jefes de Residentes a partir 1/8/91 pasan a revista en categ. 9/11.4.
Instructores en categoría 9/11/2.

Bonificación por guardia

80 % sobre S. básico para guardias efectuadas días hábiles.
100 % sobre sueldo básico para guardias efectuadas
días sábados, domingos, feriados y no laborables.
90 % sobre sueldo básico para media guardia

Reemplazos de guardias. (Ordenanza 8398 - Enero 1995)
Cpto. 280: 33 % de Sueldo Básico profesional ingresante 36 hs (cat. 9/11.2)
Cpto.. 281: 37 % de Sueldo Básico profesional ingresante 36 hs (cat. 9/11.2)

 

Bonificación por función

  • Jefe de unidad de atención hospitalaria: 30% sobre sueldo básico.
  • Jefe de unidad de guardia: 40% sobre sueldo básico.
  • Sub.Jefe de servicio: 40% sobre sueldo básico.
  • Jefe de servicio: 60% sobre sueldo básico.
  • Jefe departamento o jefe área programática: 70% sobre sueldo básico.
  • Director asociado: 82% sobre sueldo básico.
  • Director general: 85% sobre sueldo básico.

Adicional suma fija por recurso crítico (remunerativo)

  • Guardias días hábiles: 24 hs. $200 - 12 hs. semanales: suma proporcional.
  • Guardias días no hábiles: 24 hs. $250 - 12 hs. semanales: suma proporcional.

Profesionales Comité Técnico Ejecutivo. Grupo 18.

Clase Importe
01 14.299,33
02 11.699,41
03 9.099,57
04 7.799,64
05 3.073,40

 

 

 

 

 

Municipalidad de Bahía Blanca · Teléfono +54 (291) 459 4000 · Fax +54 (291) 455 8803
Alsina 65 (B8000IHA) Bahía Blanca | Provincia de Buenos Aires | Argentina